2023年蘇錫通科技產(chǎn)業(yè)園區政府網(wǎng)站工作年度報表
獨立用戶(hù)訪(fǎng)問(wèn)總量(單位:個(gè)) | 2222120 | |||
網(wǎng)站總訪(fǎng)問(wèn)量 | 101442 | |||
(單位:次) | ||||
信息發(fā)布 | 總數 | 2067 | ||
(單位:條) | 概況類(lèi)信息更新量 | 0 | ||
政務(wù)動(dòng)態(tài)信息更新量 | 924 | |||
信息公開(kāi)目錄信息更新量 | 1143 | |||
專(zhuān)欄專(zhuān)題 | 維護數量 | 18 | ||
(單位:個(gè)) | 新開(kāi)設數量 | 10 | ||
解讀回應 | 解讀信息發(fā)布 | 總數 | 18 | |
(單位:條) | ||||
解讀材料數量 | 18 | |||
(單位:條) | ||||
解讀產(chǎn)品數量 | 0 | |||
(單位:個(gè)) | ||||
媒體評論文章數量 | 0 | |||
(單位:篇) | ||||
回應公眾關(guān)注熱點(diǎn)或 | 0 | |||
重大輿情數量(單位:次) | ||||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項目錄 | 是 | ||
注冊用戶(hù)數 | 5529238 | |||
(單位:個(gè)) | ||||
政務(wù)服務(wù)事項數量 | 878 | |||
(單位:項) | ||||
可全程在線(xiàn)辦理政務(wù)服務(wù)事項數量(單位:項) | 599 | |||
辦件量 | 總數 | 8401 | ||
(單位:件) | 自然人辦件量 | 3217 | ||
法人辦件量 | 5184 | |||
互動(dòng)交流 | 是否使用統一平臺 | √ 是 □否 | ||
留言辦理 | 收到留言數量 | 142 | ||
(單位:條) | ||||
辦結留言數量 | 138 | |||
(單位:條) | ||||
平均辦理時(shí)間 | 4 | |||
(單位:天) | ||||
公開(kāi)答復數量 | 12 | |||
(單位:條) | ||||
征集調查 | 征集調查期數 | 2 | ||
(單位:期) | ||||
收到意見(jiàn)數量 | 0 | |||
(單位:條) | ||||
公布調查結果期數 | 0 | |||
(單位:期) | ||||
在線(xiàn)訪(fǎng)談 | 訪(fǎng)談期數 | 0 | ||
(單位:期) | ||||
網(wǎng)民留言數量 | ||||
(單位:條) | ||||
答復網(wǎng)民提問(wèn)數量 | ||||
(單位:條) | ||||
是否提供智能問(wèn)答 | □是 ■ 否 | |||
安全防護 | 安全檢測評估次數 | 2 | ||
(單位:次) | ||||
發(fā)現問(wèn)題數量 | 4 | |||
(單位:個(gè)) | ||||
問(wèn)題整改數量 | 4 | |||
(單位:個(gè)) | ||||
是否建立安全監測預警機制 | √ 是 □否 | |||
是否開(kāi)展應急演練 | √ 是 □否 | |||
是否明確網(wǎng)站安全責任人 | √ 是 □否 | |||
移動(dòng)新媒體 | 是否有移動(dòng)新媒體 | 是 | ||
微博 | 名稱(chēng) | 無(wú) | ||
信息發(fā)布量 | ||||
(單位:條) | ||||
關(guān)注量 | ||||
(單位:個(gè)) | ||||
微信 | 名稱(chēng) | 蘇錫通科技產(chǎn)業(yè)園區 | ||
信息發(fā)布量 | 1067 | |||
(單位:條) | ||||
訂閱數 | 32870 | |||
(單位:個(gè)) | ||||
其他 | 根據本單位實(shí)際情況自行填寫(xiě) | |||
創(chuàng )新發(fā)展 | √搜索即服務(wù) □多語(yǔ)言版本 √無(wú)障礙瀏覽 √千人千網(wǎng) | |||
□其他__________________________________ |